設備一覧
HOME > 設備一覧

設備一覧
機械加工
| 設備名称 | 台数 | 型 式 | 加工サイズ | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 同時5軸複合旋盤 | 1 | NTX2000/1500 | Φ5~Φ350 | DMG森精機 |
| 1 | INTEGREX i-350H AG | ヤマザキマザック | ||
| 1 | INTEGREX i-350H | ヤマザキマザック | ||
| 2 | INTEGREX i-200S | ヤマザキマザック | ||
| 2 | INTEGREX i-200 | ヤマザキマザック | ||
| 1 | INTEGREX i-100H S | ヤマザキマザック | ||
| 2 | INTEGREX i-100S | ヤマザキマザック | ||
| 1 | INTEGREX i-100 | ヤマザキマザック | ||
| 同時5軸立形マシニングセンタ | 1 | VARIAXIS i-700T | □450 | ヤマザキマザック |
| 1 | YBM Vi40 | 安田工業 | ||
| 4軸横形マシニングセンタ | 1 | HCN-6000 | ヤマザキマザック | |
| 立形マシニングセンタ | 1 | VCN-600 | ヤマザキマザック | |
| 立形CNC旋盤 | 1 | MEGA TURN 600M | Φ500 | ヤマザキマザック |
| CNC旋盤 | 1 | NZX-S1500/1000 | Φ5~Φ350 | DMG森精機 |
| 1 | QUICK TURN 300M | ヤマザキマザック | ||
| 1 | QUICK TURN 300 | ヤマザキマザック | ||
| 2 | QTE-300MY SG | ヤマザキマザック | ||
| 2 | QTE-200MY SG | ヤマザキマザック | ||
| 1 | QUICK TURN 200 | ヤマザキマザック | ||
| NCガンドリル | 1 | AL45 | ミロク機械 | |
| ワイヤ放電加工機 | 1 | MV1200R | 400×300 H200 | 三菱電機 |
| 汎用細穴放電加工機 | 1 | RH3525 | Φ0.1~Φ6 H200 | 三菱電機 |
| CNC汎用円筒研削盤 (高精度仕様) | 1 | GE7Pi-100 | ~Φ300 | ジェイテクト |
| 平面研削盤 | 1 | PFG450DXA | 450×150 H200 | 岡本工作機械製作所 |
| CAD/CAM | 2 | hyperMILL 5AXIS | OPEN MIND | |
| 1 | hyperMILL 3AXIS | OPEN MIND | ||
| 3D CAD | 1 | CATIA V5 | ダッソー・システムズ | |
| 1 | hyper CAD S | OPEN MIND |
製 缶
| 設備名称 | 台数 | 型 式 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 溶接ロボット | 1 | FDV8L-P500L | ダイヘン |
| プラズマ切断用産業ロボット | 1 | MC20-01 | NACHI |
| 立型フライス盤 | 1 | VHR-A | 静岡鐵工所 |
| 形鋼バンドソー | 5 | H-400他 | AMADA |
| ベーダーマシン | 3 | PG-3A | 野水機械製作所 |
| TIG溶接機 | 36 | ー | Panasonic ダイヘン |
| 半自動溶接機 | 5 | ー | Panasonic ダイヘン |
検 査
| 設備名称 | 台数 | 型 式 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 高精度三次元測定機 | 1 | PRISMO ULTRA 7/10/5 VAST GOLD | Carl Zeiss(カールツァイス) |
| ハンディプローブ三次元測定機 | 1 | XM-5000 | キーエンス |
| 三次元測定機 | 1 | GLOBAL Performance | HEXAGON(ヘキサゴン) |
| ワイドエリア三次元測定機 | 1 | WM-3000 | キーエンス |
| リニア駆動式高精度形状輪郭測定機 | 1 | SURFCOM NEX 040 DX2-14 | 東京精密 |
| 表面粗さ測定機 | 1 | SURFCOM NEX 001 DX2-13 | 東京精密 |
| 半自動真円度・円筒形状測定機 | 1 | RONDCOM NEX 200 DX2-14 | 東京精密 |
| マイクロスコープ | 1 | VHX-8000 | キーエンス/td> |
| 画像寸法測定器 | 1 | iM-7500 | キーエンス |
| 実体顕微鏡 | 1 | SZ-61 | OLYMPUS(オリンパス) |
| ビデオスコープ | 2 | IPLEX G Lite | OLYMPUS(オリンパス) |
| ファイバースコープ | 2 | IF2D5 | OLYMPUS(オリンパス) |
| 1 | IF4D5 | OLYMPUS(オリンパス) | |
| 放射線透過試験装置 | 1 | RADIO FLEX-300EGM2 | リガク |
| 1 | RADIO FLEX-200EGM2 | リガク | |
| FUJI FILM CR機 | 1 | Dynamlx HR2 | 富士フィルム |
| レントゲンフィルム 現像車 | 1 | ー | トヨタ |
| デジタル超音波探傷器 | 1 | UI-S9 | 菱電湘南エレクトロニクス |
| 1 | UI-25 | 菱電湘南エレクトロニクス | |
| ハンドマグナ | 2 | NC-2Y | 日本電磁測器 |


